DC Charger
TUV-certified high-power DC fast charging solution (60kW-360kW) with ultra-fast speed, smart connectivity, universal compatibility, and robust safety—engineered for all-weather reliability and maximum efficiency.
US$5,500
Entrega rápida:
يتوفر الشحن العالمي. تختلف الأسعار وأوقات التسليم حسب الوجهة—يرجى التواصل معنا للحصول على تقدير تفصيلي.
Payment & Security:
يتم معالجة معلومات الدفع الخاصة بك بشكل آمن. نحن لا نخزن تفاصيل بطاقة الائتمان ولا نتمكن من الوصول إلى معلومات بطاقتك الائتمانية.
المواصفات
قوة الإخراج | 60KW, 80KW, 120KW, 240KW, 360KW, 400KW |
Output Voltage | 150-1000V |
Output Current | MAX 300A |
Frequency | 50/60 Hz |
Input Current | ≤520A |
Input Voltage | AC380V±15%/400V±10%/480V±10% |
Gun Quantity | ONE/TWO(CCS-1/CCS-2/CHAdeMO/GBT) |
Charging Way | Quick or Slow charge automatic switch |
وضع الشحن | بطاقة التمرير / تطبيق / يدوي |
عرض | 10.1"Color Touch Screen |
اتصال الشبكة | التكوين القياسي: CAN/485/إيثرنت التكوين الاختياري: GPRS/4G |
الوزن | 200KG-350KG |
الأبعاد (مم) | 800*770*1780 |
Operating Temperature | -30°C to 50°℃ |
الارتفاع | 2000M |
مستوى IP | IP55 |
الرطوبة النسبية أثناء العمل | RHS95% |
طول كابل الإدخال | 0 متر (التخصيص مقبول) |
طول كابل المسدس | 5 m (Personalización aceptable) |
بروتوكول الشحن | GBT27930/CHADEM0 2.0/ DIN 70121 0CPP 1.6(SON)/IS0 15118 |

Super Fast Charging (60–360kW)
Offers scalable charging power from 60kW to 360kW. Compatible with CCS1, CCS2, and GBT for fast and efficient EV charging.
Certified Safety & Performance
TUV/CE certified, with >95.5% efficiency, power factor ≥0.99, and built-in protections for safe and stable operation.
Flexible Installation & Operation
Floor-mounted design, 10.1″ touchscreen, remote control, and multiple payment methods via app, RFID, or POS.
الوزن | 320 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 90 × 85 × 200 سنتيميتر |
معيار الشحن | CCS1, CCS2, CHAdeMO, GB/T |
نوع الشهادة | CE, ETL, GB, TUV |
نوع التثبيت | Floor-standing |
عدد الموصلات | Dual, Multi-port |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.