160KW DC EV Charging Station
160kW 180KW DC fast charger supporting multiple protocols (GB/T, CHAdeMO, CCS), with network, standalone, and portable modes, designed for efficient and reliable EV charging.
US$5,500
Entrega rápida:
Envío global disponible. Las tarifas y los tiempos de entrega varían según el destino—contáctenos para una cotización detallada.
Payment & Security:
Su información de pago se procesa de manera segura. No almacenamos los detalles de su tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta.
Especificación
Potencia de salida | 120KW, 160KW, 180KW |
Output Voltage | 200-1000V |
Output Current | 200A, 250A |
Frequency | 50/60 Hz |
Input Current | 190A, 200A, 285A |
Input Voltage | AC380V |
Gun Quantity | ONE/TWO(CCS-1/CCS-2/CHAdeMO/GBT) |
Charging Way | Quick or Slow charge automatic switch |
Modo de carga | Tarjeta deslizante / APP / Manual |
Pantalla | 5"Color Touch Screen |
Conexión de red | Configuración estándar: CAN/485/Ethernet Configuración selectiva: GPRS/4G |
Peso | 285KG-325KG |
Dimensiones(mm) | 780*550*1750 |
Operating Temperature | -40°C to 75°℃(Frequency drop above 55°c) |
Altitud | 2000M |
Nivel IP | IP54 |
Humedad relativa de trabajo | RHS95% |
Longitud del cable de entrada | 0 m (Personalización aceptable) |
Longitud del cable de la pistola | 5 m (Personalización aceptable) |
Protocolo de carga | GBT27930/CHADEM0 2.0/ DIN 70121 0CPP 1.6(SON)/IS0 15118 |
Peso | 400 公斤 |
---|---|
Dimensiones | 85 × 90 × 200 厘米 |
Estándar de carga | CCS1, CCS2, CHAdeMO, Type 1 (SAE J1772) |
Número de conectores | Dual, Multi-port |
Tipo de certificación | CE, GB, RoHS |
Tipo de instalación | Floor-standing |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.